
힘을 죄는 액체 고무 실리콘 사출 성형 기계 130 T
담당자 : Angelina
전화 번호 : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 액체 실리콘고무 사출 성형 실리콘 주입 기계 | 탄 양: | 165g |
---|---|---|---|
힘을 죄기: | 130T | 동점 막대기 공간: | 450x450mm |
기계 무게: | 3.5t | 물자: | 액체 실리콘 |
하이 라이트: | lsr 사출 성형,고속 사출 성형 |
제품 설명
적용 가능한 범위를 위한 수평한 LSR 기계:
1) 아기 젖꼭지 아기 고무 젖꼭지, 아기 칫솔, 실리콘 먹이는 병, 아기 soother 등과 같은 액체 실리콘 아기 제품.
2) 캡슐, 방어적인 돛대, 카테테르, 풍선, 의학 벨트 등 같이 것과 같이 액체 실리콘 의학 부속.
3) 실리콘 고전압 케이블 부속품,
4) 전자공학 그리고 산업용품 시계 줄과 같은 휴대전화 케이스, 벨브, O 반지, 밀봉 부분, 자동차 부속 좀더.
5) 성 제품은 진동 창과 같은 성 장난감 외투, 성인 등을 공급합니다.
6) 실리콘 굽기 공구, 케이크 형, 초콜렛 형 등.
다른 사람 작풍 수평한 lsr 기계
품목 | 묘사 | 단위 | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
주입 단위 | 탄 양 | g | 165 | 300 | 300 |
주입 비율 | g/s | 30 | 30 | 30 | |
주입 압력 | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
단위를 죄기 | 힘을 죄기 | T | 130 | 150 | 160 |
오프닝 치기 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
동점 막대기 공간 | mm | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
방출 힘 | T | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
방출 치기 | mm | 150 | 150 | 150 | |
펌프 압력 | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
다른 사람 | 모터 힘 | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
기계 무게 | T | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
기계 차원 | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
당신의 메시지에 들어가십시오