Foley 카테테르를 위한 두 배 미끄러지는 액체 실리콘 사출 성형 기계 수직 유형
담당자 : Angelina
전화 번호 : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 액체 실리콘고무 주입 30 G/S 카테테르 제조 설비 | 동점 막대기 공간: | 500x580mm |
---|---|---|---|
힘을 죄기: | 130T | 기계 무게: | 3.9T |
조건: | 새로운 | 제공되는 판매 후 서비스: | 유효한 분야 임명 기계장치를, 온라인 지원 해외로 서비스하기 위하여, 설계합니다 |
하이 라이트: | foley 카테테르 장비,도관법 장비 |
제품 설명
수직 주입 주조 기계의 자료
품목 | 묘사 | 단위 | TYM-L2428 | TYM-L4048 | TYM-L5058 | TYM-L6068 |
주입 단위 | 탄 양 | g | 6 | 165 | 165 | 300 |
주입 비율 | g/s | 30 | 30 | 30 | 30 | |
주입 압력 | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
단위를 죄기 | 힘을 죄기 | T | 50 | 95 | 130 | 150 |
오프닝 치기 | mm | 100-400 | 250-550 | 250-550 | 250-550 | |
동점 막대기 공간 | mm | 240*280 | 400*480 | 500*580 | 600*680 | |
방출 힘 | T | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
방출 치기 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
펌프 압력 | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 | |
다른 사람 | 모터 힘 | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 21 |
기계 무게 | T | 2.2 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | |
기계 차원 | m | 1.4*1.5*3.15 | 2.2*1.5*3.4 | 2.5*1.6*3.4 | 2.7*1.7*3.4 |
10 그 해 동안 서빙 고객에 Tianyuan 초점. Tianyuan 기계장치는 1년 자유로운 보장 및 일생에 있는 당신의 걱정을 피하기 위하여 정비를, 제공합니다
생산 과정!
TYM에서 전문적인 업무 | |
전 - 판매 서비스 |
*Provide 투자 예산과 식물 계획; *Provide 고객이 제안한 제품에 따라 기계 그리고 형에 관하여 해결책의 전체적인 세트. |
에 판매 서비스 | 운영할 수 있는 구매하고 당신 공장에서 기계 독립으로 유지하는 당신의 직원을 위해 tranning Tianyuan 기계 *Free를 사용자에게 임명과 새로운 기계 벌레잡기 서비스를 제공하십시오. |
판매 후 서비스 |
*Timely 판매 후 문제를 해결하고 어려운 기술 문제를 해결하기 위하여 사용자의 위치에 인원을 파견하십시오; *After 제품 격상시키는 것은, 이전 사용자의 격상시키는 일 우선권을 필요에 따라 주어질 것입니다; |
당신의 메시지에 들어가십시오